9월 둘째주 진료 시간표
페이지 정보
본문
진료과 | 의사 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일/일요일 | ||||||||
오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | ||||
가정의학과 | 김종주 | O | 휴진 | O | O | O | O | O | 휴진 | 휴진 | 휴진 | ||||
가정의학과 | 전정범 | O | O | O | 휴진 | O | O | O | O | O | 휴진 | ||||
내과 | 한덕호 | O | O | O | O | O | 휴진 | O | O | O | O | 당직 | |||
한방과1 | 김석호 | O | O | O | O | 휴진 | 휴진 | O | O | O | O | ||||
한방과2 | 정선미 | O | O | O | O | O |
O |
O | O | O | O | ||||
당직의 | 전정범 | 한덕호 | 김종주 | 전정범 | 김석호 | 한덕호 | |||||||||
<진료시간 안내> | |||||||||||||||
평 일 : 09:00 ~ 18:00 | |||||||||||||||
점심시간 : 12:30 ~ 13:30 | |||||||||||||||
공휴일 및 토·일요일 : 휴진 |
- 이전글2023. 8. 23 소방합동훈련 및 소방점검 교육 실시 23.09.12
- 다음글2023. 8월 월례회의 23.08.14